IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10299025
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
[LAMPCAT] LED single 830
[LAMP]    1650 lm,   18 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1    1650 1.0 181 1 1 2 0.180 0.240 0.000
1.0 1.0 18
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     628.0     627.8     627.4     627.0     626.5     625.0     623.5     622.0
     620.1     617.7     615.3     612.9     609.8     606.3     602.9     599.4
     595.1     590.7     586.4     581.7     576.6     571.4     566.3     560.7
     554.9     549.1     543.2     536.4     529.6     522.8     515.8     508.5
     501.3     494.0     486.3     478.4     470.5     462.7     454.1     445.5
     436.9     428.2     419.1     410.1     401.0     391.8     382.6     373.3
     364.0     354.3     344.6     334.9     325.1     315.1     305.1     295.1
     284.9     274.5     264.2     253.9     243.2     232.6     222.0     211.3
     200.8     190.2     179.6     169.2     158.7     148.3     137.9     127.9
     117.9     108.0      98.1      88.7      79.3      70.0      61.1      52.7
      44.4      36.0      28.7      21.7      14.7       8.2       6.1       4.1
       2.1       0.9       0.8       0.7       0.7       0.7       0.7       0.7
       0.7       0.8       0.8       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9
       0.9       0.9       0.8       0.8       0.9       0.9       1.0       1.0
       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9       1.0       1.0       1.0
       1.0       1.0       0.9       0.9       0.8       0.8       0.8       0.8
       0.9       0.9       1.0       1.1       1.1       1.2       1.1       1.1
       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0
       1.0       1.0       1.1       1.1       1.1       1.2       1.2       1.2
       1.2       1.2       1.1       1.1       1.1       1.2       1.2       1.2
       1.2       1.2       1.1       1.1       1.2       1.2       1.2       1.2
       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3
       1.1       1.3       1.2       1.1       1.2
