IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10299698
[LUMINAIRE] ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
[LAMPCAT] LED single 830
[LAMP]    1750 lm,   19 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 
[MORE] ESYLUX LightLab 
TILT=NONE
1    1750 1.0 181 1 1 2 0.180 0.240 0.000
1.0 1.0 19
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
     688.5     687.9     687.3     686.7     685.5     683.8     682.0     680.3
     677.5     674.6     671.8     668.6     665.1     661.5     658.0     653.2
     648.3     643.4     638.2     632.7     627.2     621.7     615.4     609.1
     602.8     596.1     588.6     581.1     573.7     565.9     558.0     550.2
     542.0     533.4     524.7     516.0     506.9     497.6     488.4     479.0
     469.3     459.5     449.8     439.8     429.6     419.5     409.2     398.6
     388.0     377.4     366.7     356.0     345.3     334.6     323.4     312.2
     301.0     289.6     278.0     266.5     255.0     243.2     231.5     219.7
     208.0     196.2     184.4     172.7     161.1     149.5     137.9     126.9
     116.2     105.5      94.8      84.9      74.9      64.9      55.5      46.6
      37.7      28.8      22.2      15.7       9.1       5.0       3.6       2.3
       1.0       0.9       0.9       0.9       0.8       0.8       0.8       0.8
       0.8       0.8       0.8       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9
       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9       0.9
       0.9       0.9       0.9       0.8       0.8       0.8       0.9       1.0
       1.1       1.1       1.0       1.0       1.0       1.1       1.1       1.1
       1.1       1.0       1.0       1.0       1.0       1.0       1.1       1.1
       1.1       1.1       1.1       1.1       1.0       1.1       1.1       1.2
       1.3       1.3       1.3       1.2       1.1       1.1       1.1       1.1
       1.1       1.2       1.3       1.3       1.3       1.3       1.2       1.2
       1.2       1.2       1.2       1.3       1.3       1.3       1.2       1.1
       1.2       1.2       1.4       1.4       1.2       1.4       1.4       1.4
       1.4       1.3       1.2       1.2       1.3
