IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 2849
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EO10850073
[LUMINAIRE] ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20
[LAMPCAT]  
[LAMP]    1550 lm,   11 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 2849
[MORE] ESYLUX LightLab 2849
TILT=NONE
1    1550 1.0 181 2 1 2 0.293 0.300 0.000
1.0 1.0 11
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0  90.0
     420.2     420.1     419.9     419.7     419.5     419.0     418.5     418.0
     417.1     415.8     414.6     413.3     412.0     410.7     409.4     408.0
     405.8     403.6     401.3     399.0     396.6     394.2     391.8     389.1
     386.3     383.5     380.6     377.1     373.5     370.0     366.2     362.2
     358.2     354.2     350.0     345.8     341.6     337.2     332.3     327.4
     322.6     317.6     312.6     307.5     302.5     297.3     292.0     286.7
     281.4     275.6     269.9     264.1     258.4     252.7     247.1     241.4
     235.6     229.8     224.0     218.2     212.5     206.7     201.0     195.5
     190.0     184.5     179.1     173.8     168.5     163.2     158.0     152.9
     147.9     142.8     138.0     133.2     128.5     123.7     119.1     114.6
     110.0     105.6     101.6      97.6      93.6      89.7      85.9      82.0
      78.2      74.7      71.2      67.8      64.4      61.3      58.1      55.0
      51.5      47.8      44.2      40.7      37.9      35.0      32.2      30.1
      28.6      27.2      25.8      24.6      23.5      22.3      21.3      20.4
      19.6      18.8      18.1      17.6      17.1      16.6      16.2      15.9
      15.6      15.3      15.2      15.1      15.0      15.0      14.9      14.9
      14.8      14.7      14.5      14.4      14.3      14.3      14.3      14.4
      14.4      14.2      14.1      14.0      14.1      14.2      14.3      14.4
      14.3      14.2      14.1      14.0      13.9      13.8      13.6      13.7
      13.7      13.8      13.7      13.6      13.4      13.3      13.3      13.3
      13.3      13.3      13.3      13.3      13.4      13.4      13.4      13.4
      13.4      13.2      12.9      12.6      12.4      12.2      12.1      12.1
      12.4      12.8      13.1      13.3      13.0
     419.6     419.5     419.3     419.2     418.8     417.8     416.9     415.9
     414.9     413.9     412.9     411.8     410.2     408.5     406.9     405.0
     402.8     400.6     398.4     395.7     392.8     389.9     386.9     384.0
     381.1     378.1     374.9     371.3     367.6     364.0     360.1     356.2
     352.3     348.4     343.8     339.2     334.6     330.0     325.1     320.3
     315.5     310.5     305.4     300.3     295.2     289.7     284.1     278.6
     273.1     267.6     262.2     256.7     250.8     244.8     238.8     232.9
     227.3     221.7     216.1     210.5     204.9     199.2     193.6     188.2
     182.9     177.6     172.3     167.0     161.6     156.3     151.2     146.1
     141.1     136.1     131.4     126.9     122.3     117.8     113.5     109.2
     104.9     100.8      96.7      92.7      88.7      85.0      81.4      77.9
      74.4      71.2      68.1      64.9      61.8      58.6      55.5      52.4
      50.1      47.7      45.4      43.1      40.9      38.6      36.3      34.4
      32.7      30.9      29.2      27.6      26.0      24.5      23.2      22.3
      21.4      20.4      19.7      18.9      18.1      17.4      17.2      16.9
      16.7      16.5      16.4      16.3      16.2      16.1      15.9      15.8
      15.7      15.6      15.5      15.4      15.4      15.4      15.4      15.4
      15.3      15.1      14.9      14.8      14.7      14.6      14.5      14.4
      14.2      14.1      13.9      14.0      14.1      14.2      14.2      14.1
      14.1      14.0      13.8      13.6      13.4      13.2      13.1      13.0
      12.8      12.7      12.6      12.6      12.5      12.4      12.3      12.2
      12.1      12.0      11.9      11.7      11.4      11.2      11.7      12.3
      13.4      13.7      13.6      14.3      14.4
