IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 1308
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10820465
[LUMINAIRE] ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD IR DALI AN
[LAMPCAT]  
[LAMP]    1050 lm,   17 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 1308
[MORE] ESYLUX LightLab 1308
TILT=NONE
1    1050 1.0 181 1 1 2 0.170 0.170 0.090
1.0 1.0 17
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
       1.4       1.3       1.2       1.1       1.5       1.9       2.3       2.6
       3.2       5.2       7.2       9.3      11.3      13.4      16.0      18.7
      21.4      24.0      26.7      29.7      32.6      35.6      38.5      41.5
      44.5      47.6      50.7      53.8      56.9      59.9      63.0      66.0
      69.1      72.1      75.1      78.1      81.1      84.1      87.1      89.9
      92.8      95.6      98.4     101.2     103.8     106.3     108.8     111.2
     113.7     115.9     117.9     120.0     122.0     124.1     125.7     127.2
     128.7     130.2     131.7     132.7     133.6     134.5     135.3     136.2
     136.7     137.0     137.3     137.6     137.8     137.7     137.3     136.9
     136.5     136.1     135.4     134.5     133.6     132.6     131.7     130.5
     129.1     127.7     126.3     124.9     123.3     121.6     119.8     118.1
     116.4     114.5     112.5     110.5     108.6     106.6     104.6     102.5
     100.4      98.4      96.3      94.3      92.3      90.4      88.4      86.4
      84.4      82.5      80.6      78.6      76.7      74.8      73.0      71.3
      69.5      67.8      66.0      64.4      62.7      61.0      59.3      57.7
      56.1      54.6      53.0      51.5      49.9      48.6      47.3      45.9
      44.6      43.2      42.0      40.8      39.6      38.4      37.2      36.1
      35.0      33.9      32.7      31.6      30.6      29.6      28.6      27.6
      26.5      25.6      24.6      23.6      22.7      21.7      20.8      19.9
      19.0      18.1      17.3      16.5      15.7      14.9      14.1      13.3
      12.5      11.8      11.0      10.2       9.5       8.8       8.1       7.3
       6.6       5.9       5.3       4.7       4.0       3.4       2.8       2.3
       1.8       1.4       0.9       0.8       0.8
