IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab 4865
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10810718
[LUMINAIRE] BASIC OFL TR 3000 840 WH
[LAMPCAT] LED single 840
[LAMP]    3200 lm,   30 W
[OTHER] ESYLUX LightLab 4865
[MORE] ESYLUX LightLab 4865
TILT=NONE
1    3200 1.0 181 3 1 2 0.097 0.150 0.000
1.0 1.0 30
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0  45.0  90.0
    1184.8    1185.1    1185.4    1185.7    1185.3    1184.4    1183.6    1182.8
    1180.6    1178.4    1176.2    1173.8    1170.8    1167.7    1164.6    1160.5
    1155.7    1150.8    1146.0    1139.7    1133.2    1126.8    1120.1    1112.4
    1104.6    1096.9    1088.1    1078.1    1068.2    1058.3    1046.9    1035.3
    1023.7    1011.8     998.0     984.3     970.6     956.3     941.5     926.7
     911.9     895.6     878.9     862.2     845.4     828.8     812.1     795.5
     777.2     756.8     736.4     716.0     684.8     649.6     614.4     579.3
     546.0     512.6     479.3     446.4     414.1     381.8     349.6     317.4
     285.3     253.2     221.1     192.4     163.8     135.2     109.4      90.2
      71.1      51.9      41.3      36.2      31.1      26.0      21.4      16.9
      12.4       8.5       6.9       5.3       3.6       2.7       2.3       1.9
       1.4       1.3       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.4
       1.5       1.6       1.7       1.7       1.7       1.7       1.6       1.6
       1.5       1.5       1.4       1.4       1.4       1.4       1.4       1.5
       1.6       1.7       1.8       1.8       1.8       1.8       1.8       1.8
       1.8       1.8       1.9       2.0       2.1       2.2       2.2       2.1
       2.0       2.0       2.1       2.2       2.4       2.4       2.4       2.3
       2.3       2.3       2.3       2.3       2.3       2.5       2.7       2.8
       2.9       3.0       3.0       3.1       3.0       2.9       2.8       2.8
       3.0       3.3       3.6       3.7       3.6       3.5       3.4       3.5
       3.6       3.7       3.8       3.8       3.7       3.7       3.7       3.8
       3.9       4.0       4.0       3.9       3.4       3.1       3.6       3.7
       3.9       3.8       3.5       4.0       4.3
    1182.8    1182.7    1182.4    1182.0    1181.6    1180.3    1179.0    1177.7
    1176.0    1173.3    1170.7    1168.1    1164.3    1159.8    1155.3    1150.7
    1145.3    1139.8    1134.4    1128.8    1123.0    1117.1    1111.3    1104.0
    1095.6    1087.1    1078.7    1070.0    1061.3    1052.6    1043.5    1032.6
    1021.7    1010.8     999.3     987.2     975.0     962.8     949.1     935.0
     920.8     906.5     890.6     874.6     858.7     841.9     823.8     805.8
     787.8     768.8     749.4     730.0     710.6     689.6     668.5     647.5
     625.9     603.5     581.0     558.6     530.3     499.3     468.3     437.3
     404.3     371.2     338.2     304.8     270.6     236.4     202.2     172.0
     144.4     116.7      89.1      72.1      55.9      39.7      26.5      22.2
      18.0      13.7      10.6       8.4       6.1       3.9       3.0       2.4
       1.7       1.2       1.2       1.2       1.2       1.3       1.4       1.5
       1.7       1.7       1.6       1.6       1.5       1.6       1.7       1.8
       1.9       1.8       1.8       1.8       1.8       1.8       1.8       1.8
       1.9       1.9       1.9       1.9       2.0       2.1       2.2       2.1
       2.0       1.8       1.7       1.8       2.0       2.2       2.3       2.1
       2.0       1.9       2.0       2.3       2.5       2.8       2.8       2.9
       2.9       2.9       2.8       2.8       2.7       2.7       2.7       2.7
       2.7       2.8       3.0       3.3       3.4       3.2       3.0       2.8
       2.8       2.9       3.0       3.1       3.2       3.3       3.4       3.5
       3.6       3.6       3.7       3.7       3.7       3.7       3.7       3.8
       3.8       3.7       3.6       3.5       3.4       3.3       3.5       3.7
       4.0       3.4       3.8       4.3       4.5
    1180.9    1180.4    1179.9    1179.4    1177.8    1176.2    1174.5    1172.5
    1169.4    1166.3    1163.2    1159.5    1155.1    1150.8    1146.6    1141.4
    1136.1    1130.8    1125.2    1118.4    1111.5    1104.6    1097.4    1089.9
    1082.3    1074.8    1066.0    1056.9    1047.9    1038.8    1028.8    1018.8
    1008.8     998.1     986.5     974.9     963.2     950.8     938.2     925.5
     912.6     898.0     883.3     868.5     853.0     836.0     819.1     802.2
     783.6     764.5     745.3     726.1     704.9     683.7     662.5     640.9
     618.5     596.2     573.8     549.6     524.5     499.5     474.4     441.6
     408.5     375.5     343.1     312.3     281.5     250.7     222.0     194.6
     167.3     139.9     117.2      94.8      72.5      52.7      41.0      29.3
      17.6      11.1       8.8       6.6       4.4       3.5       2.8       2.0
       1.4       1.4       1.4       1.4       1.4       1.3       1.2       1.1
       1.2       1.2       1.3       1.3       1.5       1.6       1.7       1.8
       1.9       2.0       2.0       2.1       2.1       2.1       2.2       2.0
       1.8       1.6       1.6       1.7       1.9       2.0       2.0       2.0
       2.0       2.0       2.1       2.2       2.3       2.4       2.4       2.4
       2.3       2.3       2.3       2.3       2.2       2.4       2.7       2.9
       3.0       2.9       2.9       2.8       2.8       2.7       2.7       2.7
       2.8       3.0       3.2       3.3       3.3       3.2       3.2       3.1
       3.0       3.0       2.9       3.0       3.0       3.0       3.1       3.2
       3.2       3.3       3.3       3.3       3.3       3.3       3.5       3.8
       4.1       3.8       3.5       3.2       3.1       3.0       3.0       3.4
       3.6       3.8       3.7       3.5       3.5
